Junior & Puppy small Junior & Puppy medium Junior Lamb & Rice Adult Regular small Adult Regular medium Adult Sport Adult Light Adult Lamb & Rice Senior
Garantuje Pozitívny vplyv na                  
bielkoviny [%] svalový systém a rast 30 26 26 26 26 30 20 26 24
tuky [%] energia a chuť 17 14 14 16 16 20 9 14 10
vláknina [%] činnosť čriev 2 2 2 2 2 1.5 3 2 3
popol [%] vstrebávanie minerálov 6.5 5.5 8 8 8 8 7 8 6.5
vápnik [%] kosti a zuby 1.3 1.1 1.5 1.8 1.8 1.9 1.3 1.8 1.20
fosfor [%] stavba kostí a zubov 0.9 0.7 1.1 1 1 1.1 0.9 1.1 0.90
sodík [%] vyrovnávanie tekutiny a muskulatúra 0.31 0.29 0.30 0.27 0.27 0.29 0.23 0.36 0.23
vlhkosť [%] 9 9 9 9 9 9 8 9 9
Energia na látkovú premenu [kcal] 3.752 3.637 3.549 3.649 3.649 3.868 3.333 3.549 3.366
Energia na látkovú premenu [kJ] 15.684 15.202 14.835 15.254 15.254 16.167 13.932 14.835 14.068
Vitamíny a minerály/kg  Pozitívny vplyv na                  
Vitamín A [IE] vzhľad kože a slizníc 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Vitamín D3 [IE] kosti a odolnosť voči chorobám 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Vitamín E [mg] budovanie telových buniek 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Vitamín B1 [mg] rozpad uhľovodíkov 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vitamínu B2 [mg] bunkový metabolizmus 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Vitamín B6 [mg] bunkový metabolizmus 7 6 6 6 6 6 6 6  
Vitamín B12 [mg] tvorba červených krviniek 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Vitamín C [mg] chrupavka a štruktúra kože 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Biotín [mcg] metabolizmus tukov a bielkovín 200 200 200 200 200 200 200 200  
Vitamín K3 [mg] koagulácia krvi 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kyselina listová [mg] metabolizmus bielkovín 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Vitamín PP [mg] tvorba protilátok 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Cholin chloridu [mg] funkcia pečene 624 624 624 624 624 624 624 624 624
L-Carnitín [mg] premena tuku na energiu - - - - - - 40 - 40
Chondroitín [mg] podporuje chrupavku - - - - - - - - 50
Glukosamín [mg] podporuje chrupavku - - - - - - - - 50
Meď [mg] krvotvorba, koža a srsť 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Železo [mg] okysličovanie 69 69 70 69 69 69 69 69 69
Zinok [mg] bunkový metabolizmus 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Mangán [mg] enzymatická činnosť 46 46 45 46 46 46 46 46 46
Kobalt [mg] krvotvorba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selén [mg] bunková ochrana 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Jód [mg] metabolizmus a spotreba kyslíka 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Horčík [mg] vývin kostry 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Draslík [mg] vyrovnávanie tekutiny a svalstvo 0.57 0.56 0.50 0.41 0.41 0.33 0.51 0.37 0.53
Aminokyseliny / kg                  
Lyzín [g] 15 13 14 13 13 14 10 13 11
Metionín [g] 6 5 6 5 5 5 4 6 4
Metionín+Cystín [g] 9 8 9 9 9 8 7 9 7
Treonín [g] 11 9 10 9 9 10 7 10 8
Tryptofán [g] 3 2 2 2 2 2 2 2 2
pay per click (PPC) - crap.sk
Euro-Premium Belgium